| 项目名称 | 归类 | 单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 血游离脂肪酸测定 | 检验费 | 项 | 35 |
| 尿丙氨酰氨基肽酶 | 检验费 | 项 | 5 |
| 鼻导管吸氧 | 输氧费 | 小时 | 5 |
| 一次性使用铣刀 | 材料费 | 1493 | |
| 植入式输液港 | 材料费 | 2450 | |
| 主动脉缩窄矫治术 | 手术费 | 次 | 4998 |
| 舌恶性肿物切除术 | 手术费 | 次 | 1426 |
| 电解质测定 | 检验费 | 次 | 15 |
| α巨球蛋白测定 | 检验费 | 项 | 8 |
| 其他各类病原体DNA测定(增加一种病原加收) | 检验费 | 20 | |
| 经乳突脑脓肿切开引流术 | 手术费 | 次 | 1931 |
| 主动脉瓣上狭窄矫治术 | 手术费 | 次 | 5280 |
| 经鼻腔垂体瘤切除术 | 手术费 | 次 | 4380 |
| 体外循环心脏不停跳心内直视手术 | 手术费 | 次 | 9900 |
| 食指背侧岛状皮瓣术 | 手术费 | 次 | 2124 |
| 铒激光眼科手术(晶体摘除)(双眼) | 治疗费 | 次 | 1560 |
| 冠状动脉、左心室同时造影加收 | 治疗费 | 次 | 300 |
| 神经性膀胱腹直肌移位术 | 手术费 | 次 | 1894 |
| 扁桃体切除术 | 手术费 | 次 | 407 |
| 甲床下放血引流 | 治疗费 | 每个 | 65 |













