| 项目名称 | 归类 | 单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 【生长激素】 | 检验费 | 次 | 0 |
| 事件相关电位(视觉刺激p300) | 检查费 | 次 | 50 |
| 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显像(74小时/每体位) | 检查费 | 次 | 185 |
| 【心包积液涂片找抗酸杆菌】 | 检验费 | 次 | 0 |
| 【找抗酸杆菌】 | 检验费 | 次 | 0 |
| 未结合雌三醇测定 | 检验费 | 项 | 40 |
| 免费人免疫缺陷病毒专项抗体测定(性病) | 检验费 | 16 | |
| 血清酸性磷酸酶测定 | 检验费 | 项 | 5 |
| RH阴性悬浮红细胞(1单位) | 输血费 | 410 | |
| 吻合器1 | 材料费 | 2383 | |
| 椎体成形器械12(吴山) | 材料费 | 13.8 | |
| 腋臭切除术(双侧) | 手术费 | 次 | 726 |
| 腹壁肿瘤切除术 | 手术费 | 次 | 1221 |
| 甲胎蛋白测定 | 检验费 | 项 | 25 |
| 血清泌乳素测定 | 检验费 | 项 | 32 |
| 新型隐球菌荚膜抗原测定 | 检验费 | 项 | 15 |
| 下颌骨陈旧性骨折整复术(单颌) | 手术费 | 次 | 1771 |
| 第二跖骨头修整成形术 | 手术费 | 次 | 1169 |
| 细小主动脉根部加宽补片成形术 | 手术费 | 次 | 4998 |
| 全胃切除术(食道空肠吻合Roux-y型或袢式) | 手术费 | 次 | 4000 |













