| 项目名称 | 归类 | 单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 培养细胞染色体检查培养少于7天(显带分析) | 检验费 | 次 | 152 |
| 颞骨部分切除术 | 手术费 | 次 | 2317 |
| 肺动静脉瘘结扎术 | 手术费 | 次 | 3430 |
| 鞍区颅咽管瘤切除术 | 手术费 | 次 | 4500 |
| 激光心肌打孔术 | 手术费 | 每孔 | 74 |
| 肩胛骨肿瘤肩胛骨全切除重建术 | 手术费 | 次 | 3650 |
| 激光晶状体囊膜切开(双眼) | 治疗费 | 次 | 780 |
| 强度-频率曲线检查 | 治疗费 | 每肌肉或每神经 | 15 |
| 指固有伸肌腱移位伸拇功能重建术 | 手术费 | 次 | 2571 |
| 髁状突骨折切开复位内固定术(单侧) | 手术费 | 次 | 1012 |
| 神经丛封闭术 | 治疗费 | 次 | 52 |
| 激光口内治疗各种溃疡 | 治疗费 | 每部位 | 17 |
| 颈椎病推拿治疗 | 治疗费 | 人次 | 97 |
| 经皮静脉内超声血栓消融术 | 治疗费 | 次 | 2750 |
| 前列腺穿刺术 | 治疗费 | 次 | 170 |
| 【人附睾蛋白4】 | 检验费 | 次 | 0 |
| 颌面颈部深部肿物切除术 | 手术费 | 次 | 863 |
| 合力测量检查 | 检查费 | 人次 | 2 |
| 骨密度测定 | 检查费 | 人次 | 90 |
| 【乙肝病毒P区耐药基因测序】 | 检验费 | 次 | 0 |













