| 项目名称 | 归类 | 单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 龈下洁治 | 治疗费 | 每牙 | 4.5 |
| 三度直肠脱垂复位治疗 | 治疗费 | 次 | 100 |
| 烧伤冲洗清创术(烧伤面积>10%) | 治疗费 | 次 | 365 |
| 中药熏洗治疗(半身) | 治疗费 | 次 | 49 |
| 【AFP稀释】 | 检验费 | 次 | 0 |
| 【糖尿病抗体2项】 | 检验费 | 次 | 0 |
| 鼻部电灼 | 检查费 | 人次 | 13 |
| 大体评定量表 | 检查费 | 次 | 20 |
| 【乙肝病毒基因分型测序】 | 检验费 | 次 | 0 |
| 微导丝2 | 材料费 | 个 | 810 |
| 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) | 检验费 | 项 | 10 |
| 血游离有机酸测定 | 检验费 | 项 | 35 |
| 梅毒荧光抗体FTA—ABS测定 | 检验费 | 项 | 25 |
| 头罩吸氧 | 输氧费 | 小时 | 8 |
| 一次性使用铣刀 | 材料费 | 1786 | |
| 气管导管 | 材料费 | 168 | |
| 冠状动静脉瘘修补术 | 手术费 | 次 | 4752 |
| 颞部肿物切除术 | 手术费 | 次 | 863 |
| 生殖激素常规检查 | 检验费 | 次 | 185 |
| 复钙交叉时间测定 | 检验费 | 项 | 8 |













