| 项目名称 | 归类 | 单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 微导管4 | 材料费 | 个 | 4330 |
| 抗SSA抗体测定 | 检验费 | 项 | 10 |
| 甘油测定 | 检验费 | 项 | 5 |
| 尿蛋白定量 | 检验费 | 项 | 8 |
| 冷沉淀凝血因子 | 输血费 | 110 | |
| 髓内钉2 | 材料费 | 891 | |
| 螺钉5 | 材料费 | 151 | |
| 脂肪血管瘤切除术(小) | 手术费 | 次 | 541 |
| 颌面颈部深部肿物探查术 | 手术费 | 次 | 633 |
| 抗核抗体系列测定 | 检验费 | 次 | 110 |
| 瑞斯托霉素辅因子测定(VWF:ROOF) | 检验费 | 项 | 25 |
| 血苯丙酮酸定量测定 | 检验费 | 40 | |
| 经鼻内镜脑膜修补术 | 手术费 | 次 | 2849 |
| 尿道外口整形术 | 手术费 | 次 | 530 |
| 颅底肿瘤切除术 | 手术费 | 次 | 8000 |
| 经内镜盆腔淋巴结切除术 | 手术费 | 次 | 812 |
| 跟骨钻孔术 | 手术费 | 次 | 200 |
| 前房冲洗术(双眼) | 治疗费 | 次 | 310 |
| 新生儿经皮胆红素测定(E) | 治疗费 | 10 | |
| 牙槽嵴增高术 | 手术费 | 每牙 | 253 |













