| 项目名称 | 归类 | 单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显像(72小时/每体位) | 检查费 | 次 | 160 |
| 【梅毒抗体测定】 | 检验费 | 次 | 0 |
| 【淋球菌培养】 | 检验费 | 次 | 0 |
| 红细胞九分图分析 | 检验费 | 项 | 5 |
| 结核菌培养及鉴定 | 检验费 | 项 | 40 |
| 血浆凝血酶调节蛋白抗原检测(TMAg) | 检验费 | 项 | 25 |
| 浓缩白细胞 | 输血费 | 175 | |
| 可吸收缝线(VCP714D0/4*8根) | 材料费 | 根 | 18.43 |
| 椎体成形器4 | 材料费 | 403 | |
| 纤维血管瘤切除术(小) | 手术费 | 次 | 541 |
| 食管狭窄切除吻合术 | 手术费 | 次 | 2376 |
| 血清脂蛋白电泳分析 | 检验费 | 项 | 30 |
| 血浆抗凝血酶Ⅲ抗原测定(AT—ⅢAg) | 检验费 | 项 | 12 |
| 孕早期产前筛查检测 | 检验费 | 次 | 120 |
| 桥小脑角三叉神经鞘瘤切除术 | 手术费 | 次 | 5500 |
| 人工关节翻修术 | 手术费 | 次 | 7000 |
| 中颅窝底肿瘤切除术 | 手术费 | 次 | 3960 |
| 胃代食管再造术 | 手术费 | 次 | 4800 |
| 滑车重建术 | 手术费 | 次 | 1668 |
| 全视网膜激光光凝术(单眼) | 治疗费 | 715 |













