| 项目名称 | 归类 | 单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 检验费 | 项 | 5 |
| 血浆纤溶酶原活性测定(PLGA) | 检验费 | 项 | 12 |
| 血酮体快速测定 | 检验费 | 项 | 40 |
| 喉气管狭窄支架成形术 | 手术费 | 次 | 1894 |
| 阴茎阴囊移位整形术 | 手术费 | 次 | 1304 |
| 立体定向治疗扭转痉挛病(细胞刀) | 手术费 | 两个靶点以上 | 2535 |
| 胰尾切除术 | 手术费 | 次 | 2205 |
| 乳腺肿物切除术(单侧) | 手术费 | 次 | 506 |
| 全视网膜激光光凝术(双眼) | 治疗费 | 1430 | |
| 直流电药物离子导入治疗(≥3部位) | 治疗费 | 17 | |
| 上颌骨部分切除术 | 手术费 | 次 | 1806 |
| 趾蹼成形术 | 手术费 | 每趾蹼 | 825 |
| 乳腺导管造影(单侧) | 检查费 | 次 | 15 |
| 颞下颌关节下腔活检术(双侧) | 治疗费 | 次 | 1320 |
| 烧伤肉芽创面扩创植皮术 | 治疗费 | 次 | 271 |
| 加磁性固位体 | 治疗费 | 每牙 | 110 |
| 盖髓术 | 治疗费 | 每牙 | 5.5 |
| 【甲乙丙丁戊肝抗体】 | 检验费 | 次 | 0 |
| 【儿茶酚胺】 | 检验费 | 次 | 0 |
| 运动激发试验 | 检查费 | 项 | 85 |













