| 项目名称 | 归类 | 单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 海绵状血管瘤环扎术(小) | 手术费 | 次 | 541 |
| 肝门部肿瘤支架管外引流术 | 手术费 | 次 | 2700 |
| 尿葡萄糖二酸测定(UGA) | 检验费 | 项 | 25 |
| 血浆肝素含量测定 | 检验费 | 项 | 30 |
| 绒毛染色体显带分析 | 检验费 | 900 | |
| 三叉神经撕脱术 | 手术费 | 神经支 | 1683 |
| 骨骺肌及软组织肿瘤切除术 | 手术费 | 次 | 1773 |
| 主动脉根部替换术 | 手术费 | 次 | 4998 |
| 术后腹腔出血开腹止血术 | 手术费 | 次 | 1353 |
| 肾盂输尿管成形术 | 手术费 | 次 | 1353 |
| 耳针(磁珠压耳穴)(单耳) | 治疗费 | 次 | 12 |
| 远红外线治疗(≥3照射区) | 治疗费 | 人次 | 17 |
| 二次剖宫产术 | 手术费 | 次 | 2228 |
| 骨化性肌炎局部切除术 | 手术费 | 每部位 | 891 |
| 肝血流显像 | 检查费 | 次 | 130 |
| 颞下颌关节盘复位术(关节下腔)(双侧) | 治疗费 | 次 | 1320 |
| 咽封闭 | 治疗费 | 次 | 20 |
| 周围静脉压测定 | 治疗费 | 人次 | 20 |
| 复杂充填术(III类洞的充填) | 治疗费 | 每牙 | 44 |
| 【乙肝三系定性】 | 检验费 | 次 | 0 |













