| 项目名称 | 单位 | 单价 |
|---|---|---|
| 静脉留置针(BD) | 16.3 | |
| 血清骨型碱性磷酸酶质量测定 | 项 | 30 |
| 血清果糖胺测定 | 项 | 6 |
| 髋关节假体 | 1890 | |
| 敷贴(优拓5*5) | 6 | |
| 一次性引流袋(一般) | 0.97 | |
| 钾测定(急诊) | 项 | 12 |
| 贴敷疗法(G) | 每创面 | 14 |
| 髋关节假体 | 10440 | |
| 视网膜地形图(单眼) | 次 | 30 |
| 中成药 | 0 | |
| 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 项 | 50 |
| 补体C4测定 | 项 | 10 |
| 门诊诊查费 | 10 | |
| 静脉输液(住院) | 床日 | 12 |
| 中草药 | 0 | |
| 全血粘度测定(低切) | 项 | 20 |
| 抗着丝点抗体测定 | 项 | 10 |
| 骨填充网袋 | 10081 | |
| 输血(住院) | 床日 | 12 |













