| 项目名称 | 归类 | 单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 垂直超半喉切除术及喉功能重建术 | 手术费 | 次 | 2228 |
| 甲状腺激素抑制试验(二次以上) | 检查费 | 次 | 60 |
| 颞颌关节腔灌洗治疗(双侧) | 治疗费 | 次 | 130 |
| 烧伤特殊备皮 | 治疗费 | 次 | 60 |
| 拆除固定装置 | 治疗费 | 每装置 | 11 |
| 口吃检查 | 治疗费 | 次 | 22 |
| 超声胃镜下操作加收 | 检查费 | 650 | |
| 【肾素血管紧张素】 | 检验费 | 次 | 0 |
| 二氧化碳反应曲线 | 检查费 | 项 | 30 |
| 肾上腺皮质显像(74小时/每体位) | 检查费 | 次 | 185 |
| 【幽门螺杆菌抗体测定】 | 检验费 | 次 | 0 |
| 【脑脊液涂片找隐球菌】 | 检验费 | 次 | 0 |
| 抗核骨架蛋白抗体测定(amin) | 检验费 | 项 | 15 |
| 甲肝抗体测定(IgM) | 检验费 | 项 | 5 |
| 病理体视学检查与图像分析 | 检验费 | 次 | 109 |
| 全血(100ml) | 输血费 | 115 | |
| 髓内钉3 | 材料费 | 958 | |
| 椎体成形器3 | 材料费 | 756 | |
| 淋巴血管瘤切除术(小) | 手术费 | 次 | 541 |
| 食管憩室内翻术 | 手术费 | 次 | 1734 |













