| 药品名称 | 规格 | 产地 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 法禄达片(甲羟孕酮) | 500mg*30片 | 意大利(Italy) | 645 |
| 新癀片 | 0.32克*36片 | 厦门中药厂 | 18.55 |
| 六味安消胶囊 | 0.5克*48粒 | 贵州信邦 | 19.19 |
| 丁丙诺啡透皮贴剂(若思本) | 5mg*2贴 | 德国(Germany) | 425.8 |
| 美金刚片(易倍申) | 10mg*28片 | 丹麦灵北制药 | 360.17 |
| (6/9)炒芥子 | 1000g | / | 49 |
| (9/15)白扁豆 | 1000g | / | 42 |
| ☆盐酸可乐定片 | 0.075mg*24片 | 江苏云阳药业 | 2.9 |
| ☆拜阿司匹灵片 | 0.1g*30片 | 拜耳 | 16.55 |
| 强力枇杷露 | 100毫升*1瓶 | 杭州胡庆余堂 | 7.7 |
| 5%G N S注射液 | 500ml*1袋 | 杭州民生药业 | 3.94 |
| 布比卡因针 | 0.75%*5ml | 上海朝晖药业 | 1.3 |
| 蔗糖铁针 | 100mg/5ml*1支 | 成都天台山 | 37.2 |
| (3)干蟾 | 1000g | / | 193 |
| (9/15)白毛藤 | 1000g | / | 33 |
| 依降钙素针(益钙宁) | 20u*1支 | 旭化成株式名 | 70.2 |
| 氯吡格雷片(波立维) | 75mg*7片 | 民生赛诺菲 | 108.29 |
| 曲马多针 | 0.1g*1支 | 格兰泰 | 10.8 |
| 制甘遂 | 1000克 | / | 1328 |
| (1)血竭(粉) | 1000g | / | 9940 |













