| 药品名称 | 规格 | 产地 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 坎地沙坦西酯片(迪之雅) | 8mg*6片 | 迪沙药业 | 13.42 |
| (6/9)炮姜炭 | 1000g | / | 103 |
| 复B片 | 100片 | 福州海王福药 | 0.96 |
| 1g维生素C针 | 1g/5ml*1支 | 山东新华 | 0.58 |
| 吲哒帕胺片(纳催离缓释) | 1.5mg*30片 | 施维雅 | 62.4 |
| 别嘌醇片 | 0.1g*100片 | 世贸天阶制药(江苏) | 34.8 |
| 羟苯磺酸钙胶囊(可元) | 0.5g*20粒 | 上海复星朝晖 | 33.9 |
| 别嘌醇片 | 0.1g*100片 | 上海信谊万象 | 31 |
| 甲硝唑氯化钠针 | 0.5g/100ml*1瓶 | 四川科伦 | 1.25 |
| (6/9)佩兰 | 1000g | / | 42 |
| 10%GS针 | 100ml*1袋 | 民生双阀 | 3.1 |
| 戊二醛溶液 | 2.5公斤 | 杭州施康 | 22 |
| 盐酸吗啡针 | 10mg/1ml*1支 | 沈阳第一制药 | 3.557 |
| 西黄丸(糊丸) | 3克/60丸*2袋 | 浙江天一堂 | 27.18 |
| 呋塞米针(速尿针) | 20mg*1支 | 上海禾丰 | 0.62 |
| 多柔比星脂质体针◆(立幸) | 20mg/10ml*1瓶 | 常州金远药业 | 6300 |
| 肠内营养粉(维沃) | 80.4g*10小袋 | 美国雀巢 | 712.4 |
| (6/9)枇杷叶 | 1000g | / | 30 |
| 酚酞片 | 0.1g*100片 | 山东仁和堂 | 3.15 |
| 麦味地黄胶囊 | 0.35g*60粒 | 贵州弘康 | 33.6 |













