| 药品名称 | 规格 | 产地 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 氯氮平片 | 25mg*100片 | 宁波大红鹰 | 5.4 |
| ☆异丙肾上腺素针 | 1mg*1支 | 上海禾丰 | 3.5 |
| 克痢痧胶囊 | 0.28克*24粒 | 南洋制药 | 15.6 |
| (6)红曲 | 1000g | / | 1980 |
| (汉光)美洛西林钠舒巴坦钠(汉光针) | 2.5g*1瓶 | 海南通用三洋 | 35.8 |
| (9/15)浮海石 | 1000g | / | 113 |
| (9/15)川牛膝 | 1000g | / | 105 |
| 复方托吡卡胺滴眼液(卓比安) | 1ml*1支 | 沈阳兴齐 | 2.85 |
| 氨酚伪麻美芬/氨麻美敏片(日夜百服宁) | 12.00片 | 施贵宝 | 9.57 |
| 60mg环磷腺苷针 | 60mg*1瓶 | 广东顺峰 | 26.3 |
| ☆妥布霉素眼药水(托百士) | 5ml | 比利时爱尔康 | 15.29 |
| (9/15)猫爪草 | 1000g | / | 450 |
| 氯化钠注射液 | 0.9% 500ml*1袋 | (吴山)杭州民生药业 | 3.87 |
| (6)浮萍 | 1000g | / | 37 |
| 雷替曲塞针(赛维健)◆ | 2mg*1支 | 南京正大天晴 | 1539 |
| 二甲双胍缓释片(麦特美) | 0.5g*30片 | 青岛黄海制药 | 14.91 |
| 吡嗪酰胺片 | 0.25g*100片 | 江苏四环 | 17.1 |
| 替米沙坦片(美卡素) | 80mg*7片 | 勃林格殷格翰 | 35.28 |
| 依托考昔片(安康信) | 60mg*5片 | 默沙东 | 35.92 |
| (6)桔核 | 1000g | / | 177 |













