| 药品名称 | 规格 | 产地 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 酚酞片 | 0.1g*100片 | 山西亨瑞达 | 2.96 |
| (9/15)首乌藤 | 1000g | / | 44 |
| (9/15)焦山楂 | 1000g | / | 41 |
| 清感九味丸 | 0.2g*40粒 | 奥特奇蒙金山 | 16.28 |
| ☆舒血宁5ml针(神威) | 5ml*1支 | 神威药业 | 14.4 |
| ☆阿奇霉素针(希舒美) | 0.5g*1瓶 | 辉瑞制药 | 89.21 |
| ☆奥曲肽针◆(善宁) | 0.1mg*1支 | 诺华制药 | 96.85 |
| 黄芪片 | 0.41克*36片 | 四川奇力制药 | 28.55 |
| 乳酸钠林格针 | 500ml*1袋 | 杭州民生药业 | 5.5 |
| (6/15)六神曲(炒) | 1000g | / | 59 |
| (6/9)金银花 | 1000g | / | 406 |
| 清热八味胶囊 | 0.3g*12粒 | 奥特奇蒙金山 | 35.09 |
| 氨磷汀针(阿米福汀) | 0.4g*1支 | 大连美罗 | 296.64 |
| 门冬氨酸鸟氨酸针(瑞甘) | 2.5g*1瓶 | 武汉启瑞药业 | 30.54 |
| 苯溴马隆片(尔同舒) | 50mg*10片 | 宜昌长江药业 | 19.6 |
| (3/6)生晒参 | 1000g | / | 2588 |
| 5%GS(50ml)针 | 5% 50ml*1袋 | 杭州民生药业 | 3.06 |
| (9/15)龙齿 | 1000g | / | 431 |
| (3/6)壳砂仁 | 1000g | / | 289 |
| 人参健脾片(糖衣) | 0.25g*24片 | 河北兆康 | 24.47 |













