| 药品名称 | 规格 | 产地 | 单价 |
|---|---|---|---|
| (6/9)胆南星 | 1000g | / | 79 |
| (9/15)木瓜 | 1000g | / | 106 |
| 苯妥英钠片 | 0.1g*100片 | 天津力生 | 13.3 |
| 纤维蛋白原针 | 0.5g*1支 | 上海莱士 | 930 |
| 银杏叶片(薄膜衣) | 19.2毫克*36片 | 贵州信邦 | 35.38 |
| (6/9)佛手 | 1000g | / | 187 |
| 尼妥珠单抗针◆(泰欣生) | 50mg/10ml*1瓶 | 北京百泰 | 2378 |
| (1/3)番泻叶 | 1000g | / | 39 |
| (6/9)盐益智仁 | 1000g | / | 503 |
| 腺苷蛋氨酸针(思美泰) | 500mg*1支 | 意大利(Italy) | 50.81 |
| 神香苏合丸(微丸) | 0.7克*2瓶 | 杭州胡庆余堂 | 18.73 |
| 珍菊降压片(薄膜衣) | 24片*1盒 | 上海雷允上 | 8.73 |
| (15/30)紫石英 | 1000g | / | 20 |
| 弹性酶肠溶片 | 600iu*24片 | 常州千红生化 | 28.8 |
| (3/6)附子 | 1000g | / | 329 |
| (9)黄芩碳 | 1000g | / | 132 |
| 谷维素片 | 10mg*100片 | 华东医药五丰 | 6 |
| 洁而阴洗液 | 350毫升*1瓶 | 成都恩威 | 17.75 |
| 泽桂癃爽胶囊 | 0.44克*24粒 | 正大天晴药业 | 19.62 |
| (6/9)紫苏叶 | 1000g | / | 38 |













