| 药品名称 | 规格 | 产地 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 人粒细胞刺激因子(50ug格拉诺赛特) | 50ug*1支 | 中外株式浮间 | 177.39 |
| 尿毒清颗粒 | 5克*18袋 | 内蒙古康臣药业 | 66.94 |
| (6/9)广藿香 | 1000g | / | 95 |
| 依美斯汀滴眼液(埃美丁) | 2.5mg/5ml*1支 | 比利时爱尔康 | 28.3 |
| 吲哚美辛栓 | 0.1g*10粒 | 湖北东信 | 3.72 |
| 美司钠针◆(美安) | 0.4g/4ml*1支 | 恒瑞医药 | 9.48 |
| ☆非洛地平片(可立平) | 5mg*24.00片 | 浙江南洋 | 21.2 |
| 艾司唑仑片(舒乐安定) | 1mg*20片 | 北京益民 | 1.15 |
| 紫杉醇针◆ | 30mg/5ml*1瓶 | 浙江海正 | 174.62 |
| (9/15)茯苓皮 | 1000g | / | 26 |
| (9/15)广金钱草 | 1000g | / | 42 |
| 如意珍宝丸 | 0.25克*30丸 | 青海金诃藏药 | 30.24 |
| 硫酸长春新碱针◆ | 1mg*1瓶 | 浙江海正 | 5.68 |
| 复方丹参片(薄膜衣) | 60片 | 杭州胡庆余堂 | 5.06 |
| 碳酸氢钠针 | 250ml*1瓶 | 回音必集团 | 5.29 |
| 苯巴比妥片(鲁米那) | 30mg*100片 | 山西云鹏 | 26 |
| 唑来膦酸针(密固达) | 5mg/100ml*1瓶 | 瑞士诺华 | 3154 |
| (6/9)茯神 | 1000g | / | 162 |
| 酚磺乙胺针(止血敏) | 0.5g/2ml*1支 | 湖北天药 | 0.4 |
| 脂必泰胶囊 | 0.24克*10粒 | 成都地奥九泓制药 | 15.88 |













