| 药品名称 | 规格 | 产地 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 多西他赛针◆(艾素) | 20mg/0.5ml*1盒 | 恒瑞医药 | 323 |
| (3/9)干姜 | 1000g | / | 91 |
| (6)白前 | 1000g | / | 95 |
| 玻璃酸钠针(阿尔治) | 25mg/2.5ml*1支 | 日本生化高荻 | 179.56 |
| ☆间羟胺针(阿拉明) | 10mg/1ml*1支 | 天津金耀 | 7.9 |
| 天一止咳糖浆 | 120毫升*1瓶 | 浙江天一堂 | 17.95 |
| 曲妥珠单抗针◆(赫赛汀) | 440mg*1瓶 | 罗氏 | 19450 |
| 阿米卡星针 | 0.2g*1支 | 浙江诚意 | 0.25 |
| 呋麻滴鼻液(1%) | 10ml*1支 | 上海运佳黄浦制药 | 3.4 |
| (6/9)甘松 | 1000g | / | 435 |
| (6/15)白芍(生) | 1000g | / | 103 |
| 托烷司琼针(尤明) | 5mg*1支 | 瑞阳制药 | 65 |
| ☆人粒细胞刺激因子针(瑞白) | 100ug/0.6ml*1支 | 齐鲁制药 | 80.41 |
| 利奈唑胺针(斯沃) | 0.6g/300ml*1袋 | 辉瑞制药 | 351.21 |
| 石蜡油 | 500ml | 吉林市吉化江城油脂化工 | 16 |
| 利多卡因针 | 0.1g*1支 | 浙江诚意 | 0.36 |
| 聚维酮碘液 | 7.5% 100ml*1瓶 | 杭州民生药业 | 17.54 |
| (6)胖大海 | 1000g | / | 390 |
| (9)白头翁 | 1000g | / | 163 |
| 妥布霉素滴眼液 | 24mg/8ml*1盒 | 宁夏康亚 | 7.45 |













