| 药品名称 | 规格 | 产地 | 单价 |
|---|---|---|---|
| (金因肽)(外用溶液)重组人表皮生长因子 | 30000IU/15ml*1支 | 深圳市华生元基因 | 66.25 |
| (9/15)炒黄芩 | 1000g | / | 126 |
| 硝酸甘油针 | 5mg/1ml*1支 | 北京益民 | 1.86 |
| *甘精胰岛素预填充(来得时) | 300单位/3ml*1支 | 德安万特分 | 188.1 |
| 锡类散 | 1克*1瓶 | 杭州胡庆余堂 | 2.52 |
| 苄星青霉素针 | 120万u*1瓶 | 华北制药 | 3.61 |
| 康妇消炎栓 | 2.8克*9粒 | 葵花药业伊春 | 24.19 |
| (6/9)麸炒枳壳 | 1000g | / | 162 |
| 安脑片 | 0.5g*24片 | 哈尔滨蒲公英 | 79.51 |
| (6/9)炒鸡内金 | 1000g | / | 42 |
| 右美托咪定针(艾贝宁) | 200ug/2ml*1瓶 | 恒瑞医药 | 151.76 |
| 缬沙坦氨氯地平片(倍博特) | CO 7片 | 瑞士诺华 | 51.43 |
| 重组人白介素-11针(吉巨芬) | 3mg*1支 | 杭州九源基因 | 230 |
| 阿昔洛韦胶囊 | 0.2g*10粒 | 浙江康裕 | 2.21 |
| 养血清脑颗粒 | 4克*15袋 | 天津天士力 | 31.9 |
| 芪胶升白胶囊 | 0.5克*36粒 | 贵州汉方 | 48.3 |
| 玻璃酸钠滴眼液 | 5mg/5ml*1支 | 浙江尖峰 | 19.33 |
| (6/9)炒僵蚕 | 1000g | / | 484 |
| (9)菝葜 | 1000g | / | 27 |
| 噻托溴銨粉吸入剂(带装置天晴速乐) | 18ug*10粒 | 正大天晴药业集团 | 74.97 |













