| 药品名称 | 规格 | 产地 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 复方氨基酸注射液(安平) | 500ml*1瓶 | 德国贝朗 | 73.61 |
| (6/9)燀苦杏仁 | 1000g | / | 103 |
| (3/6)鹿角片 | 1000g | / | 742 |
| 氯化钠注射液(吴山) | 0.9% 50ml*1袋 | 杭州民生药业 | 3.1 |
| 鼠神经生长因子针(恩经复) | 18微克*1支 | 未名生物医药 | 161.33 |
| 尿激酶 | 10万u*1支 | 丽珠集团丽宝生物 | 37.3 |
| ☆戊酸雌二醇片 | 1mg*21片 | 拜耳 | 36.04 |
| (6/9)炙龟甲 | 1000g | / | 1166 |
| 复方甘草溶液 | 180ml*1瓶 | 上海美优 | 9.4 |
| (6/9)燀桃仁 | 1000g | / | 274 |
| (9)鹿衔草 | 1000g | / | 105 |
| 氟哌噻吨美利曲新片(黛力新) | 10.5mg*20片 | 丹麦灵北制药 | 51.92 |
| 依那普利片(依苏) | 5mg*16片 | 扬子江药业 | 16 |
| 4:1液(葡萄糖氯化钠4:1) | 100ml*1袋 | 杭州民生药业 | 3.74 |
| 伊马替尼片(格列卫) | 0.1g*60片 | 诺华制药 | 10800 |
| (9)炙葶苈子 | 1000g | / | 50 |
| ☆阿那曲唑片(瑞宁得) | 1mg*14片 | 美国(阿斯利康分) | 472.52 |
| (3/6)炒黄连 | 1000g | / | 492 |
| 养正消积胶囊 | 0.39g*36粒 | 石家庄以岭 | 38.7 |
| 草木犀流浸液片(消脱止) | 50# | 日本生晃荣养 | 38.07 |













