| 药品名称 | 规格 | 产地 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 蒙脱石散(思密达) | 3克*10包 | 天津博福益普 | 17.88 |
| 沉香化气胶囊 | 0.45克*24粒 | 杭州胡庆余堂 | 17.1 |
| 厄洛替尼片(特罗凯) | 100mg*30片 | 罗氏 | 13000 |
| 酚磺乙胺针(止血敏) | 0.5g/2ml*1支 | 天津金耀药业 | 1.3 |
| 托拉塞米针(丽泉) | 10mg/2ml*1支 | 浙江诚意 | 13.78 |
| (9/15)片姜黄 | 1000g | / | 83 |
| (3)炒小茴香 | 1000g | / | 69 |
| 黑骨藤追风活络胶囊 | 0.3g*72粒 | 贵州老来福 | 71.82 |
| 珍珠明目液 | 10毫升 | 天目山药业 | 4.95 |
| 血塞通片(薄膜衣) | 50毫克*60片 | 云南特安呐 | 31.67 |
| 左甲状腺片(优甲乐) | 50ug*100片 | 德国默克 | 25.65 |
| (15)蛇六谷 | 1000g | / | 182 |
| 前列癃闭通片 | 0.43g*24片 | 辽源誉隆亚东 | 22.86 |
| (6/9)冬瓜子 | 1000g | / | 48 |
| (6/9)藁本 | 1000g | / | 194 |
| 虎力散胶囊 | 0.3g*8粒 | 云南云河 | 22.19 |
| 奥沙利铂针◆(乐沙定) | 50mg*1支 | 民生赛诺菲 | 2331.51 |
| 金龙胶囊 | 0.25克*30粒 | 北京建生 | 166 |
| ★头孢呋辛针(西力欣) | 0.75g*1瓶 | 意大利(GSK) | 21.73 |
| *10%氯化钠针 | 10%10ml*1支 | 正大天晴药业集团 | 0.7 |













