| 药品名称 | 规格 | 产地 | 单价 |
|---|---|---|---|
| (15)赤小豆 | 1000G | / | 42 |
| 克霉唑阴道片(凯妮汀) | 0.5g*1片 | 拜耳 | 37.56 |
| 百令胶囊 | 0.5克*42粒 | 杭州中美华东 | 64.73 |
| 氧氟沙星滴眼液 | 15mg/5ml*1支 | 武汉五景 | 1.03 |
| (6/9)柏子仁 | 1000g | / | 328 |
| 康复新液 | 100毫升 | 昆明赛诺 | 37.05 |
| (6/9)南方红豆杉 | 1000g | / | 5490 |
| (9)茺蔚子 | 1000G | / | 116 |
| 纤维蛋白原针 | 0.5g*1支 | 江西博雅 | 930 |
| 喷昔洛韦乳膏(夫坦) | 0.1g/10g*1支 | 重庆华邦 | 13.77 |
| 聚乙二醇电解质散(恒康正清) | 69.56g*1盒 | 江西恒康 | 29.64 |
| (6/9)麻黄根 | 1000g | / | 59 |
| 黄芪颗粒 | 15g*18袋 | 贵州汉方 | 27.85 |
| (9/15)牛膝 | 1000g | / | 92 |
| (3)川贝母 | 1000G | / | 7967 |
| (25mg)托吡酯片(妥泰) | 25mg*60片 | 杨森 | 76.77 |
| 曲伏前列素滴眼液(苏为坦) | 2.5ml*1支 | 爱尔康 | 176.09 |
| 玻璃酸钠滴眼液(爱丽) | 5mg/5ml*1支 | 日本(Japan) | 23.48 |
| (9/15)马齿苋 | 1000g | / | 45 |
| 吲哚美辛栓 | 0.1g*10粒 | 上海现代 | 2.5 |













