| 药品名称 | 规格 | 产地 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 胃复春片(薄膜衣) | 0.359克*60片 | 杭州胡庆余堂 | 17.59 |
| 瑞巴派特片 | 0.1g*24片 | 浙江远力健药业 | 30.61 |
| (6)蜜百部 | 1000g | / | 106 |
| 血脉通胶囊 | 0.26g*36粒 | 贵州益康 | 30.84 |
| 补脾益肠丸(水蜜丸) | 90克*1瓶 | 华润三九医药 | 15.43 |
| 扶正化瘀胶囊 | 0.5克*60粒 | 上海黄海制药有限责任公司 | 68.85 |
| ☆多巴酚丁胺针 | 20mg/2ml*1支 | 浙江瑞新 | 7.2 |
| 卡介菌素纯蛋白衍生物针(OT) | 50IU/1ML*1支 | 成都生物 | 38 |
| 复方金钱草颗粒(无糖型) | 3克*30袋 | 广西万通 | 40.31 |
| (9/15)蜜枇杷叶 | 1000g | / | 30 |
| 血塞通颗粒 | 50mg/3g*20袋 | 云南金泰得三七 | 32.49 |
| (9/15)白花蛇舌草 | 1000g | / | 77 |
| (9)草果 | 1000g | / | 352 |
| 杞菊地黄丸(浓缩丸) | 0.375克*200丸 | 河南宛西 | 12.51 |
| ☆美托洛尔缓释片(ZOK50) | 47.5mg*7片 | 阿斯利康 | 14.82 |
| 硝酸甘油片 | 0.5mg*48片 | 北京益民 | 27.01 |
| (6/9)预知子 | 1000g | / | 73 |
| 血栓心脉宁片 | 0.4g*24片 | 吉林华康 | 33.41 |
| (9/15)白及 | 1000g | / | 2737 |
| (9/15)侧柏叶炭 | 1000g | / | 27 |













