| 药品名称 | 规格 | 产地 | 单价 |
|---|---|---|---|
| (6/9)竹沥半夏 | 1000g | / | 637 |
| 阿昔洛韦针 | 0.25g*1瓶 | 湖北康源 | 1.95 |
| (3)丁香 | 1000g | / | 277 |
| (6/9)蜜紫苏子 | 1000g | / | 55 |
| 天龙 | 1条 | / | 1.57 |
| 4.2mg芬太尼贴剂(多瑞吉) | 4.2mg*1贴 | 爱尔兰利奥 | 77.442 |
| 前列地尔针(曼新妥) | 10ug/2ml*1瓶 | 哈药集团生物工程 | 87 |
| (6)竹茹 | 1000g | / | 37 |
| 丙泊酚针(力蒙欣) | 0.1g/10ml*1支 | 西安力邦 | 15.79 |
| (9/15)冬瓜皮 | 1000g | / | 40 |
| (6/9)蜜紫菀 | 1000g | / | 85 |
| 金刚烷胺片 | 0.1g*100片 | 江苏鹏鹞 | 12 |
| 可达灵片(薄膜衣) | 2.4毫克*45片 | 浙江康恩贝 | 32.65 |
| 雷尼替丁针 | 0.05g*1支 | 杭州民生药业 | 0.46 |
| (9/15)苎麻根 | 1000g | / | 48 |
| 艾司奥美拉唑针(耐信针) | 40mg*1瓶 | 阿斯利康制药 | 103.34 |
| (6/9)阿胶珠 | 1000g | / | 2278 |
| (15)绵萆薢 | 1000g | / | 48 |
| 半边莲 | 1000g | / | 145 |
| 七叶神安片(薄膜衣) | 0.1克*24片 | 云南植物 | 12.61 |













