| 药品名称 | 规格 | 产地 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 奥司他韦胶囊 | 75mg*10片 | 上海三维制药 | 91 |
| (9/30)紫贝齿 | 1000g | / | 84 |
| 20mg阿替普酶针(爱通立) | 20mg*1瓶 | 勃林格殷格翰 | 2362.92 |
| (6/9)巴戟肉 | 1000g | / | 233 |
| 狄戈辛片 | 0.25mg*30片 | 上海信谊药厂 | 2.12 |
| 麝香保心丸(水丸) | 22.5毫克*42丸 | 上海和黄 | 32.4 |
| 灭菌注射用水 | 500ml*1袋 | 浙江莎普爱思 | 2.13 |
| 氢化泼尼松针 | 10mg/2ml*1支 | 西安利君 | 21.69 |
| (9/15)紫草 | 1000g | / | 984 |
| 多种微量元素针(Ⅱ)(信泰美) | 10ml*1支 | 广东世信 | 21.43 |
| (9/15)麸炒苍术 | 1000g | / | 267 |
| 复B片 | 100片 | 上海信谊黄河 | 1.16 |
| 槐耳颗粒 | 20克*6包 | 江苏启东 | 116.1 |
| 整蛋白型肠内营养(能全素粉) | 320克*1听 | 德国(Germany) | 65.52 |
| 普拉克索片(森福罗) | 0.25mg*30片 | 勃林格殷格翰 | 170.61 |
| (9/15)紫花地丁 | 1000g | / | 75 |
| 小金丸(糊丸) | 0.6g*10袋 | 杭州胡庆余堂 | 22.34 |
| (9)藕节炭 | 1000g | / | 45 |
| (6)草豆蔻 | 1000g | / | 95 |
| 哌替啶针 | 0.1g/2ml*1支 | 沈阳制药一厂 | 2.817 |













