| 药品名称 | 规格 | 产地 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 甲磺酸溴隐亭片(溴隐亭) | 2.5mg*30片 | 意大利诺华 | 91.96 |
| (6/9)厚朴花 | 1000g | / | 202 |
| 长春西汀针(润坦) | 30mg/5ml*1支 | 河南润弘制药 | 92.07 |
| (6/15)麸白芍 | 1000g | / | 142 |
| (3/6)薄荷炭 | 1000g | / | 74 |
| ☆青霉素钠针 | 80万u*1瓶 | 华北制药 | 0.92 |
| 人血管内皮抑制素针(恩度)◆ | 15mg/3ml*1支 | 先声药业 | 861.38 |
| 三九胃泰(无糖型) | 2.5克*10袋 | 华润三九医药 | 23.66 |
| (15)葫芦壳 | 1000g | / | 46 |
| 川芎嗪针(川青) | 40mg*1瓶 | 哈尔滨三联药业 | 8.88 |
| (9/15)麸炒白术 | 1000g | / | 123 |
| (6/9)麦冬(浙) | 1000g | / | 553 |
| ☆维生素B1片 | 10mg*100片 | 浙江瑞新 | 0.74 |
| 氨甲苯酸针(止血芳酸) | 0.1g*1支 | 常州康普 | 0.5 |
| 重组牛碱性成纤维细胞生长因子(贝复济) | 63000IU*1瓶 | 珠海亿胜 | 35.57 |
| (9/15)槲寄生 | 1000g | / | 86 |
| 利伐沙班片(拜瑞妥) | 10mg*5片 | 德国Bayer | 327.92 |
| (6/15)茯苓 | 1000g | / | 91 |
| (9/15)蜜黄芪 | 1000g | / | 210 |
| 头孢羟氨苄片(力欣奇) | 0.25g*12片 | 清远华能 | 20.43 |













