| 项目名称 | 单位 | 单价 |
|---|---|---|
| 塑料导丝1 | 214 | |
| 小换药 | 次 | 9 |
| 睾酮测定 | 项 | 25 |
| 经皮腹膜后肿物穿刺引流术 | 520 | |
| 快速细胞病理诊断 | 例 | 105 |
| 肝素帽(PICC) | 38 | |
| 粪便常规 | 次 | 3 |
| 甲状腺有效半衰期测定 | 次 | 85 |
| 经皮穿刺腹部肿物活检术 | 次 | 310 |
| 超敏C反应蛋白全血快速定量测定 | 项 | 15 |
| 一次性导尿管(普通) | 根 | 1.8 |
| 一次性胃管(灌洗) | 27 | |
| 内生肌酐清除率试验 | 项 | 10 |
| 深静脉导管(B) | 273 | |
| 显微镜下外周血细胞计数及形态学分析 | 次 | 15 |
| 导丝(进口) | 次 | 0 |
| 卵巢囊肿(赘生物)剔除术(单侧) | 次 | 1710 |
| 尿红细胞位相 | 项 | 10 |
| 进口髓内钉1 | 9050 | |
| 葡萄糖测定(急诊) | 6 |













