| 项目名称 | 单位 | 单价 |
|---|---|---|
| 喉动态镜检查 | 次 | 50 |
| 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 例 | 39 |
| 乳腺癌扩大根治术(单侧) | 次 | 2336 |
| 深静脉导管(双腔2) | 378 | |
| 快速酵母菌鉴定 | 项 | 60 |
| 直达喉镜检查 | 次 | 15 |
| 大换药 | 次 | 33 |
| 石膏固定术(中) | 次 | 45 |
| 髋关节双极头 | 2944 | |
| 熵指传感器(麻醉科) | 404 | |
| 住院诊查费 | 15 | |
| 铁测定 | 项 | 8 |
| 软组织内封闭术 | 次 | 26 |
| 脊柱内固定系统17 | 1408 | |
| 高危压疮防范护理 | 人次 | 50 |
| 角膜刮片检查(单眼) | 次 | 10 |
| 全血铅测定 | 项 | 14 |
| 麻醉中监测(4小时以下) | 次 | 68 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(II) | 每部位 | 60 |
| 营养咨询 | 次 | 25 |













