| 项目名称 | 单位 | 单价 |
|---|---|---|
| 医学验光 | 人次 | 10 |
| 结核菌涂片检查 | 项 | 8 |
| 精液检查 | 次 | 20 |
| 低频脉冲电治疗(≥3部位) | 人次 | 26 |
| 全身麻醉 | 460 | |
| 纤维鼻咽镜检查 | 次 | 30 |
| 甲状腺穿刺术 | 次 | 130 |
| 颈椎体次全切除植骨融合术 | 每椎骨 | 3510 |
| 神经肌肉电刺激治疗(≥3部位) | 人次 | 26 |
| 梅毒螺旋体特异性抗体检测 | 30 | |
| 色觉检查 | 人次 | 5 |
| 电解倒睫(单眼) | 次 | 6.5 |
| 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 50 |
| 浅表骨骼肌软组织肿瘤切除术 | 360 | |
| 真空采血管(G) | 1 | |
| 宫颈上药 | 次 | 13 |
| 放免血清Ⅲ型前胶原测定 | 项 | 40 |
| 血培养及鉴定 | 项 | 100 |
| 电针(电冷针)(>20个穴位) | 110 | |
| 真空采血管2(G) | 0.92 |













