| 药品名称 | 规格 | 产地 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 甲钴铵胶囊(泛敏补) | 0.5mg*30粒 | 台湾泛生 | 38.81 |
| 健胃愈疡片(薄膜衣) | 0.3克*60片 | 湖南九芝堂 | 18.67 |
| 脏连丸(水蜜丸) | 9克*9袋 | 四川九龙 | 21.41 |
| *10%氯化钠针 | 10%10ml*1支 | 上海旭东海普 | 0.7 |
| 二羟丙茶碱针(喘定) | 0.25g/2ml*1支 | 上海现代哈森 | 0.57 |
| (6)匍匐堇 | 1000g | / | 73 |
| 阿卡波糖片(拜唐苹) | 0.1g*30片 | 北京拜耳 | 94.73 |
| 甲泼尼龙针(500mg甲强龙) | 500mg/5ml*1瓶 | 比利时辉瑞 | 125.83 |
| 卡铂针◆(波贝) | 100mg/10ml*1支 | 齐鲁制药 | 55.27 |
| 头孢呋辛片(库欣) | 0.125g*12片 | 山东淄博 | 19.84 |
| 美沙拉秦肠溶片(安洁莎) | 0.4g*24片 | 安徽东盛制药 | 45.55 |
| (1)硇砂 | 1000g | / | 152 |
| 西罗莫司片(雷帕鸣) | 1mg*10片 | 美国惠氏分装 | 428.7 |
| (6/15)蒲公英 | 1000g | / | 43 |
| 妇科千金胶囊 | 0.4g*36粒 | 株洲千金 | 34.28 |
| 氟康唑针200mg(大扶康) | 200mg/100ml*1支 | 法国辉瑞 | 207.81 |
| ★头孢替安针(替他欣) | 0.5g*1瓶 | 哈药集团制药总厂 | 16.36 |
| 艾司西酞普兰片(来士普) | 10mg*7片 | 西安杨森 | 96.65 |
| 奋乃静片 | 2mg*100片 | 上海复星朝晖 | 4.73 |
| 异烟肼片 | 0.1g*100片 | 上海信谊黄河 | 48 |













