| 项目名称 | 单位 | 单价 |
|---|---|---|
| 24小时胃肠压力测定 | 次 | 112 |
| 椎体成形器械27 | 13.8 | |
| 产前检查 | 次 | 12 |
| 锌测定 | 项 | 14 |
| 24小时动态心电图 | 次 | 120 |
| 一次性面罩(贮氧) | 10.4 | |
| 注射针头(限胰岛素注射) | 2.1 | |
| 血清直接胆红素测定 | 项 | 3 |
| 术中血液加温治疗 | 次 | 68 |
| 一次性留置针(KDCP) | 13.4 | |
| 糖化血红蛋白测定 | 项 | 30 |
| 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 项 | 40 |
| 临床操作的B超引导(≥1.5小时) | 人次 | 36 |
| 一次性留置针(KDCA) | 24 | |
| 糖类抗原CA-50测定 | 项 | 40 |
| 一次性注射器20CC | 0.63 | |
| 钠测定 | 项 | 5 |
| 膝关节假体 | 591 | |
| 耐甲氧西林葡萄球菌检测(MRSA、MRS) | 项 | 30 |
| B型钠尿肽定量测定(BNP)(急诊) | 项 | 270 |













