杭州市肿瘤医院信息公开实施办法
一、目的
为进一步规范医院信息公开工作,构建和谐的医患关系、维护人民群众的健康权益,加强社会公众监督和医院职工民主监督,促进医院民主管理、科学管理、依法执业、诚信行医,牢固树立“以病人为中心”的理念,提高医疗服务质量和服务水平,推动医院持续健康发展,结合医院的工作实际,特制定本实施办法。
二、适用范围
适用于与医院信息公开工作相关工作。
三、管理职责
1.成立医院信息公开领导小组。医院主要负责人任组长,分管领导任副组长,各职能科室负责人担任成员。领导小组下设办公室,挂靠在党政综合办公室,负责信息公开牵头、协调工作。
2.科室职责。各科室根据所负责的信息公开内容,按要求和规定的公开途径切实做好信息公开工作,做到定期维护。同时,按要求在收到群众、患者和职工申请后,及时登记,并根据《信息公开目录》给予答复或者提供信息。
3.监督管理。党建办公室、纪检监察室按要求开展日常监管,督促做好落实信息公开工作。
四、公开范围及内容
(一)向社会公开的信息
1.医院概况。
2.医院环境。
3.行风建设。
4.医疗服务。
(二)向患者公开的信息
1.服务告知。
2.服务价格及收费。
(三)职工公开部分
1.重大决策事项。
2.医院运营管理情况。
3.与职工切身利益密切相关工作信息。
(四)不予公开内容
1.属于国家秘密的。
2.属于医疗卫生行业秘密或者公开后可能导致医疗信息秘密被泄露的。
3.属于医疗专项技术或医疗专利等知识产权保护内容的。
4.属于可用于识别个人身份的或者公开后可能导致对个人隐私造成不当侵害的。
5.不属于医疗卫生服务行业法定权限内的信息。
6.医疗法律、法规、规章等规定不予公开的信息。
五、公开程序
(一)信息公开及查询程序
医院在收到申请后及时登记,并根据下列情形给予答复或者提供信息:
1.申请信息属于公开范围的,告知申请人获取该信息的方式和途径。
2.申请信息属于不予公开范围的,告知申请人并说明理由。
3.不属于医院掌握的信息或者该信息不存在的,告知申请人;能够确定该信息拥有单位的,告知申请人该单位的名称或联系方式。
4.申请内容不明确的,告知申请人进行更改或补正,申请人未更改或补正的,视为放弃本次申请。
5.对于同一申请人重复向医院申请获取同一信息的,医院已经作出答复且该信息未发生变化的,告知申请人,不再重复处理。
6.对申请人申请获取与其自身利益无关的信息,不予提供。
7.按照能够当场答复的,当场予以答复;不能当场答复的,在15个工作日内予以答复;如需延长答复期限的,经医院信息公开主管领导同意,并告知申请人,延长答复期限,一般在30个工作日内予以答复。
8.如申请获取的信息涉及第三方权益的,须征得第三方同意。征求第三方意见所需时间不计算在规定的期限内。
(二)编制信息索取号
索取号是为信息索取方便所赋予的一组代码。由分类号、目录编制年份、流水号组成,三部分号码用“-”相连,其结构为:分类号-录编制年份-流水号,总长度为10位字符。
1.信息种类:即该信息所属的类别。
2.信息名称:信息名称是指该信息的标题。
3.内容描述:信息内容的简介。
4.公开途径:信息公开的形式及媒介。
5.责任部门:信息公开的责任者。
六、工作制度
1.信息公开作为廉政建设责任制和相关部门年度考核的一项重要内容,各科室务必高度重视,严格落实。
2.进一步强化责任追究,对在推行信息公开工作过程中工作不力或不履行职责的,给予批评教育,必要时予以效能告诫。
3.对拒不执行信息公开制度或在信息公开中弄虚作假、侵犯群众与职工民主权利等违纪行为的直接责任人,要予追究责任。
4.及时解答群众和患者提出的问题,纠正信息公开中出现的偏差,并向群众和职工反馈落实整改情况。
5.对申请信息公开的具体内容要统一归档,做好登记,相关资料分类整理,保存备案。
附件:信息公开目录
杭州市肿瘤医院
2019年12月26日
附件
杭州市肿瘤医院信息公开目录
一、向社会公开的信息
(一)医院概况类
信息索取号 | 信息名称 | 内容描述 | 公开途径 | 责任部门 | 备注 |
A-2020-001 | 依法执业登记 | 《医疗机构执业许可证》 | 门诊大厅 | 门诊办公室 | 复印件 |
医院门户网站 | 党政综合办 | 扫描件 | |||
A-2020-002 | 依法执业登记 | 开展的诊疗科目及代码 | 医院门户网站 | 医务部、党政综合办 | 医务部提供信息内容 |
A-2020-003 | 依法执业登记 | 医院等级信息 | 医院门户网站 | 党政综合办 | 发文及铜牌照片 |
A-2020-004 | 依法执业登记 | 医院领导班子姓名 | 医院门户网站 | 党政综合办 | |
A-2020-005 | 依法执业登记 | 职能科室设置 | 医院门户网站 | 党政综合办 | |
A-2020-006 | 依法执业登记 | 医疗机构电话、地址、网址等 | 电子屏、宣传册、网址等 | 党政综合办、门诊办公室 | 门诊办公室负责门诊区域 |
A-2020-007 | 诊疗技术准入 | 经卫生行政部门核准开展的各项诊疗技术及特殊临床检验项目的名称及有效期 | 医院门户网站 | 医务部、党政综合办 | 医务部提供信息内容 |
A-2020-008 | 大型医用设备配置许可 | 经卫生行政部门批准使用的大型医用设备的名称及从业人员的资质 | 《大型医用设备配置许可证》复印件及从业人员的资质证书复印件在使用科室显著位置公开 | 设备科 | |
A-2020-009 | 承担教学任务情况 | 承担各院校医学生(专科生、本科室、研究生)见习和实习任务的基本情况 | 医院门户网站 | 科教科 党政综合办 | 科教科提供信息内容 |
A-2020-010 | 工作人员识别 | 医院职工应佩戴有本人姓名、部门、职务、职称的胸牌 | 佩戴胸卡 | 党政综合办 | |
见习、实习人员:上岗应佩戴有本人姓名、学习身份、专业情况或职称的标牌 | 佩戴胸卡 | 科教科 | |||
进修人员:上岗应佩戴有本人姓名、学习身份、专业情况或职称的胸牌 | 佩戴胸卡 | 医务部、护理部 |
(二)医院环境类(B)
信息索取号 | 信息名称 | 内容描述 | 公开途径 | 责任部门 | 备注 |
B-2020-001 | 周边交通情况 | 周边公共交通线路、停靠站名、院外周边停车场位置 | 医院门户网站 | 党政综合办 | |
B-2020-002 | 院内交通 | 医院急诊车辆入口与出口指示、院内停车场与总停车位数、院内行车指引 | 医院指示导向系统 | 党政综合办、保卫科 | |
B-2020-003 | 科室布局 | 医院各科室位置、指示标识 | 医院标识导向系统 | 党政综合办、医务部、门诊办公室 | |
B-2020-004 | 应急避难 | 院内应急通道指引及避难撤退路线 | 医院标识导向系统 | 保卫科、总务科、党政综合办 |
(三)行风建设类(C)
信息索取号 | 信息名称 | 内容描述 | 公开途径 | 责任部门 | 备注 |
C-2020-001 | 医德医风建设 | 加强医德医风建设相关规定 | 公示栏、电子屏 | 党建办公室、监察室 | |
医院门户网站 | 党建办公室、党政综合办 | 党建办公室提供信息内容 | |||
C-2020-002 | 病人的权利和义务 | 病人权利和医务的主要内容 | 医院门户网站 | 医务部、党政综合办 | 医务部提供信息内容 |
C-2020-003 | 社会捐赠使用 | 接收捐赠资助的情况和受赠受助财产的使用管理情况 | 医院门户网站 | 工会、财务部、设备科、采购中心 | 财务部、设备科、采购中心提供信息内容 |
C-2020-004 | 服务投诉方式 | 服务监督部门(医院与上级部门)的投诉电话和信箱 | 门诊大厅显著位置 | 诉求中心 | |
各病区投诉信箱 | 纪检监察室、护理部 | ||||
医院门户网站 | 党政综合办 | 纪检监察室提供信息 |
(四)医疗服务类(D)
信息索取号 | 信息名称 | 内容描述 | 公开途径 | 责任部门 | 备注 |
D-2020-001 | 医疗服务基本情况 | 各临床、医技科室设置名称、服务内容等情况 | 医院门户网站 | 党政综合办 | |
D-2020-002 | 门诊安排 | 专科、专业门诊服务内容、特色:出诊专家姓名、专长、及出诊时间 | 医院门户网站 | 门诊办公室、党政综合办 | 门诊办公室提供信息内容 |
D-2020-003 | 服务时间 | 门诊、急诊服务时间 | 门诊大厅 | 门诊办公室 | |
医院门户网站 | 党政综合办 | 门诊办公室提供信息内容 | |||
办理入出院时间,住院查房时间、探视时间 | 各病区公示栏 | 护理部 | |||
医院门户网站 | 党政综合办 | ||||
D-2020-004 | 门诊服务流程 | 门诊就诊、取药、交费等事项的流程与服务地点 | 医院门户网站 | 门诊办公室、党政综合办 | 门诊办公室提供信息内容 |
D-2020-005 | 预约挂号方式 | 预约挂号的时间、流程与方法 | 医院门户网站 | 门诊办公室、党政综合办 | 门诊办公室提供信息内容 |
D-2020-006 | 住院服务流程 | 入院、出院、转科、转院等服务流程 | 面对面告知/书面告知书/公告牌 | 医务部、护理部 | |
D-2020-007 | 特需服务项目 | 除基本医疗服务项目外,当前还能提供的特需服务和自费医疗保健服务项目 | 医院门户网站 | 医保办、党政综合办 | 医保办提供信息内容 |
D-2020-008 | 特殊人群有限措施 | 对老年人、危重病患者等在内的特殊人群服务有限措施 | 挂号收费及住院处窗口供稿 | 门诊办公室 | |
D-2020-009 | 门诊咨询服务 | 提供咨询服务的场所和方式 | 门诊大厅服务中心 | 门诊办公室 | |
D-2020-010 | 健康教育咨询服务 | 为患者提供保健、常见疾病防治、合理用药等健康教育和咨询服务 | 讲座/宣教栏 | 健康事业发展部 | |
医院门户网站 | 健康事业发展部、党政综合办 |
二、向患者公开的信息
(一)服务告知(E)
信息索取号 | 信息名称 | 内容描述 | 公开途径 | 责任部门 | 备注 |
E-2020-001 | 患者病情告知制度 | 为患者进行手术治疗、有创伤性诊断(治疗)以及特殊检查(治疗)前应履行的告知情况 | 书面告知书并签署知情同意书/提供咨询服务 | 医务部、质管科 | |
E-2020-002 | 特殊诊疗服务流程 | 患者接受重症监护(ICU)、介入诊疗、手术治疗、人工关节置换等特殊诊疗的服务流程 | 面对面告知/提供咨询服务 | 医务部 | |
E-2020-003 | 主要检查项目的预约和报告时限 | 主要临床检查项目的预约流程与报告时限:主要辅助检查项目的预约流程、地点与报告时限 | 各类检查引导单 | 门诊办公室、医务部、信息科 | |
E-2020-004 | 辅助检查前的告知事项 | 进行心电图、超声、造影、CT、MRI等辅助检查的检查须知及注意事项 | 面对面告知/书面告知书 | 医务部、护理部、门办 | |
E-2020-005 | 医疗纠纷的处理程序 | 进行医疗纠纷调处的程序和相关职能部门电话 | 公告牌 | 诉求中心 | |
E-2020-006 | 病例复制、封存及启封服务 | 提供病例复印或复制服务、封存及启封的流程和地点 | 面对面告知/公告牌 | 医务部、质管科 |
(二)服务价格及收费(F)
信息索取号 | 信息名称 | 内容描述 | 公开途径 | 责任部门 | 备注 |
F-2020-001 | 收费查询制度 | 与患者有关收费项目的查询制度 | 医院门户网站 | 医保办、党政综合办 | |
F-2020-002 | 医疗服务项目价格 | 经过批准的各种医疗服务项目名称、项目内涵、计价单位、价格等 | 电子屏 | 医保办 | |
医院门户网站 | 医保办、党政综合办 | ||||
F-2020-003 | 药品价格 | 常用药品通用名、生产厂家、剂型、规格、价格 | 电子屏 | 医保办 药剂科 | |
医院门户网站 | 医保办、药剂科、党政综合办 | 财务部、药剂科提供信息内容 | |||
F-2020-004 | 医用耗材价格 | 主要医用耗材的规格、型号、生产厂家、价格 | 医院门户网站 | 医保办、采购中心、党政综合办 | 财务部、设备科提供信息内容 |
F-2020-005 | 门诊费用 | 药品和医疗服务的名称、数量、单价和金额等 | 提供费用清单 | 医保办、财务部 | |
F-2020-006 | 住院费用 | 住院病人每日费用及出院时总费用,包括药品、医用耗材和医疗服务的名称、数量、单价、金额等明细 | 每日费用清单(短信)、出院费用明细、查询服务(自助多功能机) | 护理部、门诊办公室 |
(三)职工公开部分(G)
信息索取号 | 信息名称 | 内容描述 | 公开途径 | 责任部门 | 备注 |
G-2020-001
| 重大决策事项 | 医用发展建设规划,年度工作计划与工作总结 | 医用职工代表大会 | 工会、党政综合办 | |
G-2020-002 | 重大决策事项 | 重大决策、重要干部任免、重大项目安排及大额度资金使用 | 党政综合办公会/院周会/内网 | 党建办公室 | 各职能部门配合 |
G-2020-003 | 医用运营管理情况 | 年住院、门急诊病人总数:病床周转率、使用率、平均住院天数 | 职工代表大会 | 工会、财务部 | 财务部提供数据 |
G-2020-004 | 医用运营管理情况 | 年度财务预、决算情况 | 职工代表大会 | 工会、财务部 | 财务部提供数据 |
G-2020-005 | 医用运营管理情况 | 药品采购情况 | 药事管理委员会会议 | 药剂科、监察室 | |
G-2020-006 | 医用运营管理情况 | 基建和设备项目招标情况 | 政府公开招标 | 采购中心、总务部、基建办、设备科 | |
G-2020-007 | 医用运营管理情况 | 重大医疗纠纷、医疗事故的处理结果 | 季度简报/内网 | 医务部、诉求中心 | |
G-2020-008 | 人事管理情况 | 岗位设置、岗位职责及薪酬体系 | 职工代表大会/内网 | 人事部 | |
G-2020-009 | 人事管理情况 | 岗位评聘、解聘、辞聘职工的标准及程序 | 内网 | 人事部 | |
G-2020-010 | 人事管理情况 | 中层干部选拔竞聘上岗程序 | 院周会/内网网站 | 党建办公室 | |
G-2020-011 | 领导班子建设 | 职代会民主评议领导干部和职能科室中层干部情况 | 职工代表大会 | 工会 | |
G-2020-012 | 职工奖惩情况 | 每年各项先进、各项竞赛活动获奖情况、各项考核验收情况:职工违纪违规处理情况等 | 院周会/内网 | 人事科、党建办公室、监察室、工会 | 各职能部门配合 |
G-2020-013 | 医患沟通情况 | 患者问卷调查情况、患者投诉及处理情况 | 院周会/内网 | 诉求中心 |
信息公开实施办法意见征集
序号 | 科室 | 意见 | |
1 | 门办 | 检查引导单的牵头科室应该是各医技科室负责人; 住院费用的牵头科室应该是财务科。 | 责任部门都是行政管理科室,故门办牵头,牵头科室配合。 |
2 | 医保办 | 一、药品价格,责任科室顺序1.药剂科2.医保办;1.药剂科2.医保办3.院办 二、医用耗材价格,责任科室顺序 1.设备科2.医保办3.院办 三、门诊费用,责任科室顺序 1.医保办2.财务科 | 药品价格:牵头还是医保办,药剂科配合。
|
3 | 设备科 | 医院有些项目招标发布公开招标公告什么的也算信息公开吧! | 已列入 |
4 | 党办 | 一、科室名称问题,如党政办 二、管理职责,2点中的“下列情形”建议改为《信息公开目录》
| 已修改 |
5 | 财务科 | 社会捐赠使用一、责任部门应改为“工会及各捐赠资产管理部门” 理由:根据已上报院长办公会讨论的《医院接受社会捐赠的管理规定》,工会为捐赠管理事项的牵头部门,负责捐赠管理日常事务,组织开展捐赠受理、协议签订、资产使用和信息公开等。所以工会应为该事项第一责任部门。 二、备注,应改为“根据各捐赠资产的类别,由各捐赠资产归口管理部门提供信息” 理由:《医院接受社会捐赠的管理规定》已将各类资产归口哪个部门管理做了详细规定,捐赠受理和资产使用情况均由各管理部门直接负责,财务科为其中之一。 三、特需服务项目,财务科应改为:“医保办” 理由:该事项属于医疗服务价格管理范围,我院物价管理职能在医保办。 四、特殊人群有限措施,责任部门应改为“门办” 理由:收费处日常管理归口门办。 五、医用运营管理情况--年度财务预、决算情况,应改为“年度财务报告及预算、决算情况”;责任部门应该加上财务科,不然工会哪来的数据。 | 采纳 |
6 | 医务科 | 1、B-2020-003:标识由院办负责。 2、E-2020-005:纠纷由诉助中心负责。 | 采纳 |
7 | 信息科、团委、监察室、采购中心、膳食科、保卫科、党办、预防保健科、人事科、基建办、院感科、质管科、GCP(科教科)、护理部、总务科 | 无意见 |